Визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу
Сортові якості насіння – сукупність морфологічних ознак, за якими визначається належність рослини до відповідного сорту.
Загальна процедура визначення сортових якостей насіння включає наступні етапи:
- подання заявки на проведення сертифікації, реєстрація заявки;
- розгляд заявки, прийняття рішення;
- укладення договору (cертифікаційної угоди) про надання послуг з проведення сертифікації;
- проведення польового оцінювання;
- проведення аналізу одержаних результатів і прийняття рішення щодо видачі відповідного сертифіката;
- видача сертифіката.
До заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу додаються:
- документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);
- копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження;
- схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості.
Документи для співпраці
Файли для завантаження:
Визначення сортових якостей насіння без врахування вартості сертифікату
№ | Найменування послуг | Вартість з урахуванням ПДВ (грн) |
1 | Насіння (жита, пшениці,тритикале, овес, ячменю, тритикале, вівса, грески, проса, рису) - до 10 га | 696,00 |
2 | Насіння жита, пшениці,тритикале, овес, ячменю, тритикале, вівса, гречки, проса, рису) - до 10 га (остаточне інспектування) | 480,00 |
3 | Насіння (жита, пшениці,тритикале, овес, ячменю, тритикале, вівса, гречки, проса, рису) - до 10 га (без остаточного інспектування) | 216,00 |
4 | Насіння (жита, пшениці,тритикале, овес, ячменю, тритикале, вівса, гречки, проса, рису) - до 10 га (без остаточного інспектування) | 768,00 |
5 | Насіння ріпаку - до 10 га (остаточне інспектування) | 375,00 |
6 | Насіння ріпаку - до 10 га (без остаточного інспектування) | 390,60 |
7 | Насіння (гороху, сої, квасолі, сочевиці, чини, нуту, кормових бобів та люпину - до 10 га | 570,00 |
8 | Садивного матеріалу картоплі - до 5 га | 732,00 |
9 | Насіння гірчиці білої та сарепської, рижію, софлору - до 10 га | 468,00 |
10 | Садивного матеріалу кущових ягідних культур - розрахунки проводились на площі 0,10 га - на 1 сорт | 399,00 |
11 | Маточних насаджень суниці - розрахунки проводились на площі 0,10 га - на 1 сорт | 384,00 |
12 | Маточних насаджень кущових ягідних культур - розрахунки проводились на площі 0,10 га - на 1 сорт | 426,00 |
13 | Маточно-сортових (живцевих), маточно-насіннєвих плодових дерев - розрахунки проводились на площі 0,10 га - на 1 сорт | 303,00 |
14 | Маточників клонових підщеп - розрахунки проводились на площі 0,10 га - на 1 сорт | 354,00 |
15 | Подових садженців у розсаднику - розрахунки проводились на площі 0,10 га - на 1 сорт | 570,00 |
16 | Насіння соняшнику - до 10 га | 1638,00 |
17 | Насіння кукурудзи - до 10 га | 1638,00 |
18 | Насіння цукрового буряку (безвисадковий спосіб) - до 10 га | 1827,00 |
19 | Насіння цукрового буряку (висадковий спосіб) - до 10 га | 1284,00 |
20 | Насіння льону - до 10 га | 675,00 |
21 | Насіння конопель - до 10 га | 705,00 |
22 | Насіння однорічних та багаторічних трав - до 10 га | 591,00 |
23 | Насіння овочевих культур - до 10 га | 612,00 |
24 | Хмелю звичайного - розрахунки проводились на площі 0,10 га - на 1 сорт | 411,00 |
25 | Садивного матеріалу винограду (шкілки) - розрахунки проводились на площі 0,10 га - на 1 сорт | 366,00 |
26 | Виноградних насаджень" - розрахунки проводились на площі 0,10 га - на 1 сорт | 333,00 |
27 | Насіння сорго - розрахунки проводились на площі 0,10 га - на 1 сорт | 924,00 |
Зверніть увагу, що в загальній вартості будуть враховані інші послуги, такі як:
№ | Найменування послуг | Одиниця виміру |
Вартість з урахуванням ПДВ(грн) |
1 | Розгляд заявки та перевірка документів на висіяне насіння | шт | 120,00 |
2 | Реєстрація та видача сертифікату | шт | 432,00 |
3 |
Витрати часу агронома інспектора на подолання відстані до насіннєвих посівів (* витрати послуги розраховані на 1 хвилину при подоланні відстані до насіннєвих посівів) |
хв | 3 |
4 |
Витрати на експлуатацію автомобіля (** вартість послуги розрахована на 1 кілометр при переїзді до насінницьих посівів) |
км |
12 |
Документи для співпраці
Файли для завантаження: